Sửa chữa cải tạo nhà phường Tân Tiến Biên Hòa – Hotline: 0938 310 861 (Mr Quý)
- Nhận tư vấn xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà. giúp khách hàng tự tin lựa chọn mẫu nhà đẹp nhất cho gia đình.
- Chuyên xây nhà, cải tạo nhà, sửa chữa nhà trọn gói, chất lượng cao, giá tốt nhất thị trường.
- Lập ra bảng báo giá xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà giá rẻ. kê khai đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công rõ ràng.
- Khảo sát báo giá cụ thể về vật tư và hạng mục thi công cải tạo xây dựng.
Sửa chữa cải tạo nhà phường Tân Tiến Biên Hòa
Ngày nay nhu cầu sửa chữa nhà là nhu cầu thiết yếu. và ý thức sửa nhà luôn thường trực trong mỗi chúng ta vì nhiều khi nhà không có vấn đề gì. nhưng gia chủ lại không thích kiểu thiết kế ấy nữa, hoặc cần sửa cho hợp với xu thế hiện đại…Tuy nhiên, việc sửa nhà không hề đơn giản, khi sửa nhà, thường sẽ có những thắc mắc của gia chủ như :
- Lo ngại chi phí. Muốn sửa nhà nhưng không biết đơn giá sửa nhà ra sao, dự trù kinh phí sửa nhà như thế nào.
- Băn khoăn với các dịch vụ sửa chữa nhà. Mà không biết đâu là đơn vị uy tín, chuyên nghiệp.
- Băn khoăn không biết với hạng mục sửa chữa của mình có cần xin giấy phép hay không.
- Không biết được các hạng mục mình sửa chữa như thế nào là hợp lý và phù hợp.
Nếu khách hàng lo ngại về các vấn đề trên. Thì yên tâm gọi cho chúng tôi CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG THIÊN QUANG PHÁT. sẽ hổ trợ tư vấn miễn phí. Hổ trợ giải đáp mọi thắc mắc về nhu cầu sửa chữa cải tạo nhà ở.
Dưới đây là báo giá của một số hạng mục cơ bản khi sửa chữa nhà.
Báo giá hạng mục tháo dở Sửa chữa cải tạo nhà phường Tân Tiến Biên Hòa
STT | Nội Dung Công Việc | ĐVT | ĐƠN GIÁ CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ Ở |
||
Vật liệu thô | Nhân công | Tổng Đơn giá | |||
Hạng mục phá dỡ cải tạo nhà cũ | |||||
1 | Đập phá bê tông | m2 | 550.000 | 550.000 | |
2 | Đập tường gạch 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 | m2 | 170.000 | 170.000 | |
3 | Đục gạch nền cũ | m2 | 60.000 | 60.000 | |
4 | Đục gạch ốp tường | m2 | 65.000 | 65.000 | |
5 | Tháo dỡ mái ngói | m2 | 75.000 | 75.000 | |
6 | Dóc tường nhà vệ sinh | m2 | 60.000 | 60.000 | |
7 | Dóc tường nhà cũ | m2 | 55.000 | 55.000 | |
8 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65.000 | 65.000 | |
9 | Đào đất | m3 | 280.000 | 280.000 | |
10 | Nâng nền | m2 | 90.000 – 150.000 | 80.000 | 230.000 |
Báo giá hạng mục bê tông cốt thép Sửa chữa cải tạo nhà phường Tân Tiến Biên Hòa
1 | Bê tông lót móng đá 4*6 | m3 | 420.000 | 430.000 | 850.000 |
2 | Bê tông nền đá 1*2 mác 200 | m3 | 1.400.000 | 450.000 | 1.850.000 |
3 | Bê tông cột, dầm, sàn đá 1*2 mác 300 | m3 | 1.450.000 | 1.500.000 | 2.950.000 |
4 | Ván khuôn | m2 | 95.000 | 105.000 | 200.000 |
5 | Thép ( khối lượng lớn 16.000đ/kg) | kg | 18.000 | 9.000 | 27.000 |
6 | Gia cốt pha, đan sắt đổ bê tông cốt thép, xây trát hoàn thiện cầu thang | m2 | 950.000 | 1.450.000 | 2.400.000 |
Hạng mục xây tô ốp lát Sửa chữa cải tạo nhà phường Tân Tiến Biên Hòa
1 | Xây tường 110mm gạch ống | m2 | 165.000 | 85.000 | 250.000 |
2 | Xây tường 220mm gạch ống | m2 | 324.000 | 160.000 | 484.000 |
3 | Xây tường 110mm gạch đặc | m2 | 175.000 | 90.000 | 265.000 |
4 | Xây tường 220mm gạch đặc | m2 | 350.000 | 180.000 | 530.000 |
5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65.000 | 75.000 | 140.000 |
6 | Trát tường (ngoài nhà) | m2 | 65.000 | 90.000 | 155.000 |
7 | Trát cầm cạnh cửa (Tường 110 | m dài | 45.000 | 50.000 | 95.000 |
1 | Láng nền ( Cán vữa nền nhà) chiều dày 2 – 4 cm | m2 | 35.000 | 45.000 | 80.000 |
2 | Láng nền ( Cán vữa nền nhà) chiều dày 5 – 10cm | m2 | 70.000 | 65.000 | 135.000 |
3 | Lát gạch ( chưa bao gồm vật tư gạch) | m2 | 15.000 | 95.000 | 110.000 |
4 | ốp gạch tường, nhà vệ sinh (chưa bao gồm vật tư gạch lát) |
m2 | 15.000 | 85.000 | 100.000 |
5 | Ốp gạch chân tường nhà ốp nổi ( ốp chìm nhân hệ số 1.5) | md | 10.000 | 30.000 | 40.000 |
Hạng mục sơn nước Sửa chữa cải tạo nhà phường Tân Tiến Biên Hòa
1 | Sơn nội thất trong nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 8.000 – 12.000 | 8.000 – 12.000 | |
2 | Sơn ngoại thất ngoài nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 16.000 – 22.000 | 16.000 – 22.000 | |
3 | Nếu bả Matit công thêm 20.000 -:- 25.000 đ/ m2 |
Hạng mục làm trần vách thạch cao Sửa chữa cải tạo nhà phường Tân Tiến Biên Hòa
1 | Trần thả khung xương Hà Nội | m2 | 145.000 – 155.000 | |
2 | Trần thả khung xương Vĩnh Tường | m2 | 160.000 – 170.000 | |
3 | Trần chìm khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 175.000 – 185.000 | |
4 | Trần chìm khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 18.000 – 190.000 | |
5 | Trần chìm khung xương Hà Nội tấm chống ẩm | m2 | 185.000 – 195.000 | |
6 | Trần chìm khung xương Vĩnh Tường tấm chống ẩm | m2 | 195.000 – 215.000 | |
7 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 175.000 – 185.000 | |
8 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 185.000 – 195.000 | |
9 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 215.000 – 225.000 | |
10 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 235.000 – 255.000 |
Lưu ý:
– Đơn giá trên đều chưa bao gồm Thuế VAT 10%
– Đơn giá trên áp dụng đối với những công trình có khối lượng lớn, mặt bằng thi công thuận lợi.
– Đối với công trình giao khoán trọn gói bao gồm nhân công và vật liệu. Thì đơn giá sẽ phụ thuộc vào từng thời điểm.
Sửa chữa cải tạo nhà phường Tân Tiến Biên Hòa
Bạn nên thuê công ty Sửa chữa cải tạo nhà phường Tân Tiến Biên Hòa nào là phù hợp nhất?
Công ty TNHH TM DV Xây Dựng Thiên Quang Phát là Công ty đi đầu trong lĩnh vực xây dựng. Đảm bảo giá cả cạnh tranh, tiết kiệm được ngân sách. Thời gian thi công, đơn giá trực tiếp không thông qua bên thứ 3. Chế độ ưu đãi, bảo hành nhanh chóng.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hệ:
Hotline: 0938 310 861 or 0978 599 861 (Mr Quý)
Website: xaydunghuuquy.com
Gmail: Suanhathienquang@gmail.com
XÂY DỰNG THIÊN QUANG – Điểm nhấn không gian ngôi nhà bạn!
CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG THIÊN QUANG PHÁT
MST: 0315873960
Xem thêm: Thi công sửa nhà tại Phường Tân Phong Biên Hòa